基本參數
序號 | 描 述 | 單 位 | 參 數 | 備 注 |
1 | 開路電壓 | V | 1.5V(±0.5) | 無負載情況下 |
2 | 工作電壓 | V | (1.4±0.5) | 電池為80%荷電狀態,負載0.5~1.0A |
3 | 電芯規格 | V/mAh | 3.7/400 | 電池標準充電后1C放電 |
4 | 電池功率 | mWh | 1500 | (MSCA_AA1.5V/1000mAh) |
5 | USB充電電壓 | V | DC5.0 | USB輸入DC/5V±0.2 |
6 | USB充電電流 | mA | 450 | USB輸入DC5V/>0.5A |
7 | 標準充電時間 | Min | 60 | (IEC標準) |
指示燈狀態:充電中指示燈R-LED閃爍,充滿電R-LED指示長亮 | ||||
8 | 快速充電時間 | Min | 45 | |
9 | 放電電流 | mA | 標 準:400 | |
(最大:1500) | ||||
10 | 放電時間 | Min | 標 準:60 | 標準放電時間大約:60分鐘 |
(放電電流300mA) | ||||
11 | 放電截止電壓 | V | 0.8V | |
12 | 循環壽命 | Cycle | 1000 | 1C標準充放電使用 |
恢復初始容量≥70%(指電芯的標準充放電) | ||||
13 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20~60 | |
14 | 貯存環境溫度 | ℃ | -10~25 | -10~60℃≤30天、-10~45℃≤90天、-10~20℃≤360天,恢復容量不低于初始容量的70%. |
15 | 貯存環境濕度 | % | ≤85 | |
16 | 年自放電率 | % | 10~15 | |
17 | 充電溫升 | K | 16K | |
18 | 靜態電流 | uA | 〈8 | |
19 | LED狀態 | -- | 紅色 R-LED | 充電中1Hz閃爍、充滿常亮、放電滅、放電短路10Hz高速閃爍! |
鋰聚合物電池(Li-polymer,又稱高分子鋰電池):相對以前的電池...
鋰電池是繼LED后又一個對人類文明作出突出貢獻并使其研究開拓者...
平板電腦、藍牙音箱、智能手機、消費機器人,隨著消費類電子產品...
目前,鋰電池儲能技術的關鍵技術緊緊圍繞著電網通信基站備用電源...
服務熱線:0769-22687116
聯系電話:18925111970; 13622382920
公司傳真:0769-22687116
公司郵箱:tangfengchun@zthpower.com
公司地址:廣東省東莞市東城街道景觀路16號中天和產業園
掃一掃關注官方微信